Mohlala:SP1
Ea pele:Jiangsu, China
Sehlopha sa lisebelisoa:Sehlopha sa II
Tiisetso:lilemo tse 2
Boholo ba Sekirini:370mm*210mm*230mm
| Ntho | |
| Boholo ba ente | 10,20,30,50/60ml |
| Seringe e iketsang kananelo ea boholo | Tšehetso |
| Sekhahla sa Litefiso | 0.1-1500ml/hora |
| Keketseho ea sekhahla | 0.1ml/hora |
| Ho nepahala ha Mekaniki | ± 2% |
| Ho nepahala ha Ts'ebetso | ± 2% |
| Keketseho ea Sekhahla | 0.1ml/hora |
| Letlapa la dikonopo la Sebopeho sa ho Kena | |
| Sekhahla sa ho Hlatsoa/Bolus | 10ml: 0.1-300ml/hora 20ml: 0.1-600ml/hora 30ml: 0.1-900ml/hora 50/60ml: 0.1-1500ml/h |
| Molumo oa Alamo | Maemo a 3 a ka fetoloang (a phahameng, a bohareng, a tlase) |
| Diyuniti tse thibelang | kPa/bar/psi |
| KVO | Tlase: 50kpa Bohareng: 80kpa E phahameng: 110kpa |
| Laeborari ea Lithethefatsi e ka hlophisoa, tlhahisoleseling ea lithethefatsi tse 5 | |
| Mofuta oa Leshala | Betri ea polymer ea Lithium ion e ka tjhajwang hape |
| Bophelo ba Betri | > dihora tse 10; 5ml/hora |
| Tlhahisoleseding ea Sephutheloana | |
| Boholo ba ho paka | 370mm*330mm*225mm |
| NW | 2kgs |
| GW | 2.67kgs |